Беговая дорожка Sole F60
Код товара: 17227
Доставка: г. Бишкек от 13 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
доступен предзаказ
89 900 ₽
75 810.60 сом
шт.
Рассрочка 0/0/3 за 29 967 ₽/мес.
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электрические |
Применение | Для дома |
Вес пользователя, кг | 136 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Мощность двигателя, лс | 2.25 |
Пиковая мощность двигателя, лс | 3.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 19.3 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Длина полотна, см | 140 |
Ширина полотна, см | 51 |
Толщина деки, мм | 18 |
Монитор и программы | |
Общее количество программ | 24 |
Поддержка кардиопояса | нет |
Подсветка дисплея | есть |
Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Язык(и) интерфейса | английский |
Тип дисплея | LCD |
Дополнительные характеристики | |
Амортизация | есть |
Бренд | Sole |
Преимущество 1 | Широкий размер бегового полотна. |
Преимущество 2 | Технология амортизации беговой деки CushionFlex снижает воздействие на суставы до 40%. |
Преимущество 3 | Высокотехнологичный двигатель мощностью 2,25 л.с. |
Преимущество 4 | LCD дисплей. |
Страна изготовления | КНР |
Тип двигателя | постоянного тока DC |
Тип конструкции | складные |
Вес и габариты | |
Вес Брутто, кг | 102 |
Вес Нетто, кг | 91 |
Габариты упаковки Высота, см | 43.2 |
Габариты упаковки Длина, см | 198.1 |
Габариты упаковки Ширина, см | 78.7 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 142.2 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 182.9 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 88.9 |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка до пункта выдачи в Бишкеке. Адрес: ул. Ибраимова, 249А.
- Доставка курьером по г. Бишкек до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город Киргизии. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)